Glossaire
Grâce au glossaire, vous vous familariserez rapidement avec les principaux concepts et la terminologie utilisés dans SecuTix. Ce glossaire facilitera également la compréhension des guides et des supports de formation disponibles sur notre site de documentation.
Abonnement | Contrat entre l'organisme et le public, qui permet à ce dernier de profiter de prix préférentiels de places, à condition de s'engager à venir à un certain nombre d'événements. On distingue les types d’abonnement suivant :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès | Point physique d'entrée permettant d'accéder à l'intérieur d'un espace. La notion d'accès est utilisée principalement pour indiquer sur le billet par où le public peut accéder à sa place. Il n'y a aucun lien e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord bancaire | Accord conclu avec un contact pour :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompte | Paiement partiel d'une commande de réservation. Ce paiement partiel confirme la réservation mais ne la transforme pas en vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activité
| Regroupement d'événements du même type, au sein d'une saison (spectacle vivant, festival, visites, …). L'activité permet de séparer les événements d'un organisme qui ne sont pas du même type, par exemple théâtre / festival annuel, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adhésion | Engagement réfléchi et confiance suffisante du public dans la politique de l'organisme pour participer en investissant une somme monétaire significative, sans pour autant s'engager sur sa prise de place ou de service. Un adhérent peut recevoir des privilèges du fait de son adhésion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse contact | Une des adresses principales ou secondaires d’un contact. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agence | Etablissement qui sert d'intermédiaire entre l'organisme et l'acheteur final de place ou de service. Une agence fait partie d'une filière interne de type B2B2C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulation | Décision du public ou de l’organisme de résilier tout ou partie d’une commande. Il ne faut pas confondre "annulation" et "remboursement". En effet, l’annulation, en billetterie, n’est autorisée que pour des réservations ou des options. Dès qu’une place est payée et qu’il faut l’annuler, il s’agit alors d’un remboursement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulation de séance | Procédure permettant de rembourser ou d’échanger toutes les places qui ont déjà été achetées et d’échanger ou annuler toutes les réservations, du fait même que la séance doit être annulée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement | Achat de produits boutique par un organisme en vue de reconstituer des stocks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Billetterie | Instance d’un produit du catalogue de billetterie. Par exemple, pour un produit "Evénement" ou "Abonnement", un article est constitué d'une séance (ou d'un abonnement) et d'une catégorie de place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorisation d’accès | L’autorisation d’accès correspond à la permission donnée à un opérateur de travailler sur SecuTix en pouvant utiliser tout ou partie des fonctions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avantage | Elément dont la possession permet d’accorder un rabais sur le prix des articles auxquels il est associé. Il peut également permettre l’achat d’un produit en dehors de la période de vente officielle. Un avantage peut avoir l’un des types de cible suivants :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoir | Solde financier positif appartenant à un contact. Un avoir sert de moyen de paiement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badge | Un badge d’abonnement ou d’adhésion est un document rigide (généralement plastifié) qui permet au porteur de montrer qu’il est propriétaire d’un abonnement ou d’une adhésion. Un badge possède un identifiant. SecuTix permet de charger des billets sur un badge en les associant à cette identifiant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéficiaire | Personne au bénéfice d’un produit de billetterie ou d’un produit boutique vendu par l’organisme. Contrairement au contact culturel, cette personne n’est pas connue en tant que contact par l’organisme et ne peut donc pas faire l’objet de campagnes marketing. Le concept de bénéficiaire permet de connaître l’identité de toutes les personnes ayant assisté à un concert ou à un match. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billet | Document officiel qui correspond à un titre et qui prouve que le spectateur qui en est muni, est bien autorisé à pénétrer dans l’enceinte indiquée sur ledit billet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billet dématérialisé | Billet édité directement par le public, ou par un guichet, sur une imprimante A4 traditionnelle (billet print@home) ou sur un support média (SMS, MMS, …). L’utilisation d’un tel billet (appelé également E-Ticket) nécessite la gestion informatisée du contrôle à l’entrée dans l’espace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billet groupe | Titre permettant à plusieurs personnes de rentrer simultanément dans un espace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billet producteur | Titre d’entrée dans un lieu de manifestation, qui est directement fourni par le producteur de la manifestation, indépendamment de SecuTix qui s’occupe alors de toute la gestion de l’événement, mais qui n’imprime pas les billets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billet thermique | Tout titre officiel d’entrée dans un lieu de manifestation, qui est édité sur place, par une imprimante à billets thermiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc | Subdivision d’une zone. Cette subdivision est facultative et est généralement utilisée dans les espaces de très grande capacité (ex : stades) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blocage de place | Fonction permettant de faire en sorte qu'une place (ou un groupe de places) ne puisse plus changer de statut (p. ex. ne peut pas être vendu) tant qu'elle (ou il) n'est pas débloquée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon (cadeau) | Bon pouvant être utilisé pour le règlement d’un achat. La valeur d’un bon peut être supérieure à son prix d’achat. Un bon peut être utilisé une seule fois, avec rendu ou non du trop-perçu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundle hospitalité | Ensemble d’hospitalités achetées simultanément, chaque hospitalité étant associée à un match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caisse | Regroupement de toutes les manipulations financières propres à la vente de billets ou de services. Toutes les opérations réalisées à une caisse sont retranscrites dans le bordereau de caisse qui fait suite à la fermeture de la caisse en question. Une caisse peut être dans l’un des états suivants :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | Ensemble des date et heure de chaque séance de chaque événement pendant une période donnée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier de vente | Ensemble de périodes de vente définies au sein d’une activité pour vendre des entrées simples. Ces périodes sont définies pour des catégories de public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte | Une carte d’abonnement ou d’adhésion est un document rigide (généralement plastifié) qui permet au porteur de montrer qu’il est propriétaire d’un abonnement ou d’une adhésion. La carte peut être munie d’une puce d’identification (carte RFID) Une carte possède un identifiant (identifiant émis par la puce ou imprimé sur la carte). SecuTix permet de charger des billets sur une carte en les associant à cette identifiant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue billetterie | Ensemble des différents produits, propres à la billetterie, d'une saison (événements, séances, …) avec les prix, les frais, etc. correspondants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de place | Caractéristique principale d'une place numérotée ou d'une zone non numérotée, permettant de la définir sur le plan géographique et physique. La catégorie de place permet de déterminer le degré de visibilité, d’audibilité et de gêne vis-à-vis du plateau où se passe la représentation. Ceci permet de demander un prix d'entrée différent selon la catégorie de place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de public | Catégorie générale (contact occasionnel, invité, …) permettant de différencier le public selon son mode de relation vis-à-vis de l'organisme qu'il fréquente. Les catégories de public disponibles sont :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de public principale | Regroupement de catégories de public semblables : occasionnel, abonné, abonné hors abonnement, adhérent, invité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civilité | Caractéristique d’un contact : Monsieur, Madame, Mademoiselle, Maître, Docteur, etc … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clôture | Fermeture définitive et irrémédiable de toutes les opérations commerciales et financières qui ont eu trait pour l’entité qui est clôturée (séance, événement, activité, saison). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code TVA | Code interne représentant un taux de TVA particulier, indépendamment de la valeur réelle de ce taux à un moment donné. Exemple : TN = Taux Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collectivité | Ensemble de personnes, plus ou moins connues nominativement, qui se sont regroupées pour bénéficier de tarifs préférentiels. Les collectivités sont un des types de structure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétition | Evénement sportif comportant un ensemble de match, chaque match opposant 2 équipes dans un lieu donné à une date et heure données. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte d’attente | Le paiement par compte d’attente est utilisé lorsque l’organisme culturel fait crédit à un contact. Le solde du compte d’attente d’un contact représente donc le montant de sa dette envers l’organisme culturel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration logique
| Représentation logique d'un espace, associée à une configuration physique de celui-ci. C'est dans la configuration logique que sont définies les différentes catégories de place ainsi que les contingents. Une nouvelle configuration logique est créée par exemple en fonction du type de spectacle, de la configuration de la scène, de la scénographie du spectacle, de la machinerie, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration physique
| Numérotée et mixte : représentation, aussi fidèle que possible, de la répartition géographique des zones physiques et des places physiques dans un espace et de chacune de leurs caractéristiques. Dans ces deux cas, la configuration physique comprend un plan de salle. Non numérotée : ensemble des zones physiques correspondant à l’espace. Dans ce cas la configuration physique ne comprend pas de plan de salle. Une seule configuration physique est généralement suffisante pour un espace, sauf en cas de modification possible de la disposition relative des places. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration vente | Représentation du plan de vente d'un espace, associé à une configuration logique de celui-ci. C'est dans la configuration vente que sont indiqués les états de chaque place. Une nouvelle configuration vente est créée pour chaque nouvelle séance d'un même événement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact culturel
| Contact au bénéfice d’un produit de billetterie ou d’un produit boutique vendu par l’organisme. Ce contact a été désigné par le contact d’achat au moment de l’achat. Exemple : le contact d’achat achète un billet pour lui-même et pour un autre membre de sa famille également connu de l’organisme. Cette deuxième personne est un contact culturel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact d’envoi | Contact destinataire d’un envoi. L’envoi contient généralement des billets accompagnés d’un document (p. ex. récapitulatif de dossier). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact de facturation | Contact au nom duquel sera établie la facture. Le contact de facturation est le contact payeur (ou l’un des contacts payeurs en cas paiement multiple) de l’ordre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact exposant | Contact (p. ex. exposant d’une foire) pouvant générer des codes à usage unique afin d’inviter ses clients ou ses prospects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact fournisseur | Contact fournissant des produits boutique à un organisme pour assurer son approvisionnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact guide | Contact chargé de commenter une visite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact partenaire | Contact en charge de la mise en œuvre d’un produit (p. ex. événement, visite). Ce type de contact est utilisé lorsque l’organisme agit en tant que distributeur. Le contact partenaire représente alors le théâtre ou le musée dont le distributeur vend des billets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact payeur | Contact ayant payé ou devant payer un ordre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact producteur | Producteur d’un spectacle vivant. Ce concept est proche de celui du contact partenaire, notamment lorsqu’il n’est pas nécessaire de distinguer (sur un plan financier ou administratif) un lieu et le producteur d’un spectacle qui se tient dans ce lieu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact relais | Voir relais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts d’un dossier | Le contact d’achat d’un dossier, aussi appelé contact d’un dossier est le contact d’achat du premier ordre (au sens chronologique) créé dans ce dossier. Le contact ameneur d’affaire d’un dossier représente l’agent de vente qui a mis en relation le contact d’achat et l’institution culturelle ou sportive. Le contact propriétaire du dossier est le contact qui a créé le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contingent | Préréservation de certaines zones ou de certaines places d'un espace, pour une manifestation donnée, en vue de les garder pour certaines catégories de public ou certaines filières de vente. Un contingent peut être complètement libre ou être associé à un type de public (abonnés, invités, collectivités/groupes, servitude, presse, protocole, handicapés). Chaque contingent peut en outre être valable pour toutes les filières de vente ou être limité à une ou plusieurs filières de vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle | 1. Lieu où s’échange les contremarques et où sont fournies les invitations au moment du Bureau (Synonyme de "Boîte à sel"). 2. Lieu de passage obligé du public pour entrer dans un espace lors d’un événement. Si le contrôle est manuel, le contrôleur vérifie la validité du billet et récupère la souche. Si le contrôle est informatisé, la borne ou la douchette permet de contrôler le code-barres du billet et de s’assurer de sa validité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle d’accès | Système automatisé pour l’entrée (et/ou la sortie) du public. Cette fonction ne peut être réalisée que si les titres d’entrée sont optiques ou magnétiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courrier | Filière de vente qui utilise les moyens d’acheminement de la poste. Cette filière est de moins en moins utilisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit | Système de gestion comptable qui permet à un organisme de fournir des billets alors que ceux-ci ne sont pas encore intégralement payés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créneau | Date et heure, définies pour une saison, pour laquelle des visites libres ou guidées sont possibles dans un espace donné. Un créneau peut être dans l’un des états suivants :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critère contact | Critère (catégorie socioprofessionnelle, statut professionnel, niveau d'étude, …) correspondant à un ensemble de données, dont une institution ou un organisme aimerait connaître la valeur à propos de chaque contact. Ces critères peuvent être utilisés par l'institution pour des raisons statistiques ou commerciales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critère groupe | Critère attribué à un groupe de visiteurs. Exemple : niveau de connaissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Départ | Sous-ensemble d’un groupe de visite affecté à un guide donné. Lorsqu’un groupe est trop grand pour être affecté à un seul guide, on le subdivise en départs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devise autorisée | Unité monétaire autre que celle du pays de l'institution et qui est autorisée par cette dernière pour réaliser le paiement des services. Ceci oblige alors à définir régulièrement le taux de change. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible | Nombre de places libres restant dans l’espace, tous contingents confondus. Le suivi du disponible réel et théorique est un bon indicateur de l’évolution du remplissage d’une salle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible réel | Différence entre la jauge de la salle (hors places invalidées) et les places vendues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible théorique | Différence entre la jauge de la salle (hors places invalidées) et les places vendues et réservées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur | Société externe qui vend des billets pour des représentations ou des visites organisées par une institution utilisant SecuTix. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don | Don versé à une institution. Le donateur peut sélectionner le montant parmi les montants proposés ou le choisir librement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dossier | 1. Fiche complète d’un membre du public (individuel ou structure) qui est connu de l’organisme nominativement. 2. Ensemble des opérations d'une commande qui est reprise ultérieurement pour permettre la poursuite de la vente jusqu'à son aboutissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droits d’accès | Ensemble des fonctionnalités accordées à un opérateur de SecuTix. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicata |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecart de caisse | Toute différence existant, à un instant donné, entre le total des montants perçus et le total des montants enregistrés dans une caisse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echange | Fonction qui permet de remplacer tout ou partie d’un ordre par une autre, avec possibilité d’un paiement complémentaire ou d’un remboursement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echéance de paiement | Date à laquelle l’exécution d’une obligation de paiement est exigible. Une échéance de prélèvement bancaire peut être dans l’un des états suivants :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edition | Impression sur papier de tout document qui indique l’état de la comptabilité (au sens large) de la billetterie à un instant donné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée simple | Famille de produits particulière correspondant à des places numérotées et des places non numérotées. Pour cette famille, un produit correspond à un événement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace | Lieu fermé (permettant de disposer d'un contrôle d'accès) où peuvent se dérouler des événements ou des visites. Un ou plusieurs espaces peuvent être regroupés dans le même site. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etablissement | Synonyme de "Organisme". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etat | Plusieurs entités sont conditionnées dans SecuTix par un état (par exemple "En préparation", "Validé", "Annulé", "Clôturé", etc.) qui induit des règles de gestion très strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ticket | Synonyme de "billet dématérialisé" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evénement | Manifestation culturelle ou sportive, produite par un organisme, et correspondant à un produit (du type "entrée simple") de son catalogue de billetterie. Un événement est associé à une activité d'une saison d'un organisme et comprend une ou plusieurs séances. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exonération | Billet fourni gratuitement ("exo" dans le langage parlé). Il s’agit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facture | Document comptable indiquant la quantité, la nature et les montants des différentes prestations vendues, ceux-ci étant décomposés entre le TTC, le HT et la TVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facture d’annulation | Facture créée uniquement dans le but d’annuler une autre facture, généralement parce que la facture d’origine contient une erreur ou a été adressée à la mauvaise personne. Une facture émise ne peut jamais être modifiée. C’est pourquoi, toute correction de facture passe par une facture d’annulation suivie de l’émission d’une nouvelle facture. Une facture d’annulation ne correspond pas à une annulation de vente (ordre de remboursement). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facture d’avoir | Facture associée à un ordre de remboursement ou représentant une facture d’annulation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturette | Equivalent de la facture, mais imprimée par une caisse enregistreuse, c’est alors un ticket de caisse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Ensemble de produits semblables et gérés de la même manière. Une famille de produits est décrite par son type et sous-type. SecuTix propose les familles de produits suivantes :
entrée simple, abonnement, adhésion, package, pass, prestation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauteuil | Siège avec un dossier et des accoudoirs. Le fauteuil correspond, dans tous les lieux de spectacle, au siège de meilleure catégorie, du fait de son confort. Il peut être numéroté ou non numéroté. Il s’agit d’une des qualités de place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||